| Device | Released | Unified memory | Processor | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026 | 8 GB | A19 | Yes |
| iPhone Air | 2025 | 12 GB | A19 Pro | |
| iPhone 17 Pro / 17 Pro Max | ||||
| iPhone 17 | 8 GB | A19 | ||
| iPhone 16e | A18 | |||
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max | 2024 | A18 Pro | ||
| iPhone 16 / 16 Plus | A18 | |||
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | ||
| iPhone 15 / 15 Plus | 6 GB | A16 Bionic | No | |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | |||
| iPhone 14 / 14 Plus | A15 Bionic | |||
| iPhone SE (gen 3) | 4 GB | |||
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 6 GB | ||
| iPhone 13 / 13 mini | 4 GB | |||
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 6 GB | A14 Bionic | |
| iPhone 12 / 12 mini | 4 GB | |||
| iPhone SE (gen 2) | 3 GB | A13 Bionic | ||
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | 4 GB | ||
| iPhone 11 | ||||
| iPhone XS / XS Max | 2018 | A12 Bionic | ||
| iPhone XR | 3 GB | |||
| iPhone X | 2017 | A11 Bionic | ||
| iPhone 8 Plus | ||||
| iPhone 8 | 2 GB | |||
| iPhone 7 Plus | 2016 | 3 GB | A10 Fusion | |
| iPhone 7 | 2 GB | |||
| iPhone SE (gen 1) | A9 | |||
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | |||
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 1 GB | A8 | |
| iPhone 5s | 2013 | A7 | ||
| iPhone 5c | A6 | |||
| iPhone 5 | 2012 | |||
| iPhone 4s | 2011 | 512 MB | A5 | |
| iPhone 4 | 2010 | A4 | ||
| iPhone 3GS | 2009 | 256 MB | — | |
| iPhone 3G | 2008 | 128 MB | — | |
| iPhone (gen 1) | 2007 | — |
| Device | Released | Unified memory | Processor | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11" / 13" (M4) | 2026 | 12 GB | M4 | Yes |
| iPad Pro 11" / 13" (M5) | 2025 | 8 GB 16 GB (1-2 TB models) |
M5 | |
| iPad Air 11" / 13" (M3) | 8 GB | M3 | ||
| iPad (A16) | 6 GB | A16 | No | |
| iPad Mini (A17 Pro) | 2024 | 8 GB | A17 Pro | Yes |
| iPad Pro 11" / 13" (M4) | 8 GB 16 GB (1-2 TB models) |
M4 | ||
| iPad Air 11" / 13" (M2) | 8 GB | M2 | ||
| iPad Pro 12.9" (gen 6) | 2022 | 8 GB 16 GB (1-2 TB models) |
||
| iPad Pro 11" (gen 4) | ||||
| iPad (gen 10) | 4 GB | A14 Bionic | No | |
| iPad Air (gen 5) | 8 GB | M1 | Yes | |
| iPad (gen 9) | 2021 | 3 GB | A13 Bionic | No |
| iPad mini (gen 6) | 4 GB | A15 Bionic | ||
| iPad Pro 12.9" (gen 5) | 8 GB 16 GB (1-2 TB models) |
M1 | Yes | |
| iPad Pro 11" (gen 3) | ||||
| iPad Air (gen 4) | 2020 | 4 GB | A14 Bionic | No |
| iPad (gen 8) | 3 GB | A12 Bionic | ||
| iPad Pro 12.9" (gen 3) | 6 GB | A12Z Bionic | ||
| iPad Pro 11" (gen 2) | ||||
| iPad (gen 7) | 2019 | 3 GB | A10 Fusion | |
| iPad Air (gen 3) | A12 Bionic | |||
| iPad mini (gen 5) | ||||
| iPad Pro 12.9" (gen 3) | 2018 | 4 GB 6 GB (1 TB models) |
A12X Bionic | |
| iPad Pro 11" (gen 1) | ||||
| iPad (gen 6) | 2 GB | A10 Fusion | ||
| iPad Pro 12.9" (gen 2) | 2017 | 4 GB | A10X Fusion | |
| iPad Pro 10.5" | ||||
| iPad (gen 5) | 2 GB | A9 | ||
| iPad Pro 9.7" | 2016 | A9X | ||
| iPad Pro 12.9" (gen 1) | 2015 | 4 GB | ||
| iPad mini 4 | 2 GB | A8 | ||
| iPad mini 3 | 2014 | 1 GB | A7 | |
| iPad Air 2 | 2 GB | A8X | ||
| iPad mini 2 | 2013 | 1 GB | A7 | |
| iPad Air (gen 1) | ||||
| iPad (gen 4) | 2012 | A6X | ||
| iPad mini (gen 1) | 512 MB | A5 | ||
| iPad (gen 3) | 1 GB | A5X | ||
| iPad 2 | 2011 | 512 MB | A5 | |
| iPad (gen 1) | 2010 | 256 MB | A4 |
| Device | Released | Unified memory | Storage | Processor |
|---|---|---|---|---|
| Ultra 3 | 2025 | 1 GB | 64 GB | S10 |
| Series 11 | ||||
| SE (gen 3) | ||||
| Series 10 | 2024 | |||
| Ultra 2 | 2023 | S9 | ||
| Series 9 | ||||
| Ultra | 2022 | 32 GB | S8 | |
| Series 8 | ||||
| SE (gen 2) | ||||
| Series 7 | 2021 | S7 | ||
| Series 6 | 2020 | S6 | ||
| SE (gen 1) | S5 | |||
| Series 5 | 2019 | |||
| Series 4 | 2018 | 16 GB | S4 | |
| Series 3 | 2017 | 768 MB | 8 GB – 16 GB | S3 |
| Series 2 | 2016 | 512 MB | 8 GB | S2 |
| Series 1 | S1P | |||
| Series 0 1 | 2014 | S1 |
1 “Series 0” is a commonly used nickname for the first generation Apple Watch.
| Device | Released | Unified memory | Processor |
|---|---|---|---|
| iPod touch (gen 7) | 2019 | 2 GB | A10 Fusion |
| iPod touch (gen 6) | 2015 | 1 GB | A8 |
| iPod touch (gen 5) | 2012 | 512 MB | A5 |
| iPod touch (gen 4) | 2010 | 256 MB | A4 |
| iPod touch (gen 3) | 2009 | — | |
| iPod touch (gen 2) | 2008 | 128 MB | — |
| iPod touch (gen 1) | 2007 | — |
| Device | Released | Unified memory | Processor |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K (gen 2) | 2021 | 3 GB | A12 Bionic |
| Apple TV 4K (gen 1) | 2017 | A10X Fusion | |
| Apple TV HD 1 | 2015 | 2 GB | A8 |
| Apple TV (gen 3) | 2012 | 512 MB | A5 |
| Apple TV (gen 2) | 2010 | 256 MB | A4 |
| Apple TV (gen 1) | 2007 | Intel "Crofton" Pentium M |
1 Apple TV HD was known as the fourth generation Apple TV, before a rebranding in 2021.
| Device | Released | Unified memory | Processor |
|---|---|---|---|
| HomePod mini | 2020 | 1 GB | S5 |
| HomePod | 2018 | A8 |